Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Удовлетворён | 13 | 81.2% |
Частично удовлетворён | 3 | 18.8% |
Не удовлетворён | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Удовлетворён | 14 | 87.5% |
Частично удовлетворён | 1 | 6.2% |
Не удовлетворён | 1 | 6.2% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Удовлетворён | 13 | 81.2% |
Частично удовлетворён | 2 | 12.5% |
Не удовлетворён | 1 | 6.2% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 15 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 15 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Улучшилась | 7 | 46.7% |
Скорее улучшилась | 1 | 6.7% |
Осталась на прежнем уровне | 3 | 20.0% |
Скорее ухудшилась | 2 | 13.3% |
Ухудшилась | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 2 | 13.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 15 | 100% |
Видеоролик в рамках противодействия телефонному мошенничеству
Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб, постоянно обновляют свои схемы и легенды. Если вам позвонил незнакомец, заговорил про деньги, требует от вас немедленных действий - не паникуйте. Прервите разговор. А если звонок все-таки встревожил, позвоните в банк и убедитесь, что все в порядке.
Видеоновость от 03 марта 2025 года
Анкета для проведения опроса граждан
Анкета для проведения опроса граждан, обращающихся по вопросам предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию