| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворён | 13 | 76.5% |
| Частично удовлетворён | 3 | 17.6% |
| Не удовлетворён | 1 | 5.9% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворён | 14 | 82.4% |
| Частично удовлетворён | 1 | 5.9% |
| Не удовлетворён | 2 | 11.8% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворён | 13 | 76.5% |
| Частично удовлетворён | 2 | 11.8% |
| Не удовлетворён | 1 | 5.9% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 5.9% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 15 | 93.8% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 6.2% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Улучшилась | 7 | 43.8% |
| Скорее улучшилась | 1 | 6.2% |
| Осталась на прежнем уровне | 3 | 18.8% |
| Скорее ухудшилась | 2 | 12.5% |
| Ухудшилась | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 18.8% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
Анкетирование по технологии «Университет третьего возраста»
Хотим узнать Ваше мнение.
Объявление от 28 июля 2025 года
Видеоролик в рамках противодействия телефонному мошенничеству
Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб, постоянно обновляют свои схемы и легенды. Если вам позвонил незнакомец, заговорил про деньги, требует от вас немедленных действий - не паникуйте. Прервите разговор. А если звонок все-таки встревожил, позвоните в банк и убедитесь, что все в порядке.
Видеоновость от 03 марта 2025 года
Анкета для проведения опроса граждан
Анкета для проведения опроса граждан, обращающихся по вопросам предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию