| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворён | 16 | 80.0% |
| Частично удовлетворён | 3 | 15.0% |
| Не удовлетворён | 1 | 5.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 20 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворён | 15 | 78.9% |
| Частично удовлетворён | 2 | 10.5% |
| Не удовлетворён | 2 | 10.5% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 19 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворён | 14 | 73.7% |
| Частично удовлетворён | 3 | 15.8% |
| Не удовлетворён | 1 | 5.3% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 5.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 19 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 16 | 94.1% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 5.9% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Улучшилась | 8 | 47.1% |
| Скорее улучшилась | 1 | 5.9% |
| Осталась на прежнем уровне | 3 | 17.6% |
| Скорее ухудшилась | 2 | 11.8% |
| Ухудшилась | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 17.6% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
Анкетирование по технологии «Университет третьего возраста»
Хотим узнать Ваше мнение.
Объявление от 28 июля 2025 года
Видеоролик в рамках противодействия телефонному мошенничеству
Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб, постоянно обновляют свои схемы и легенды. Если вам позвонил незнакомец, заговорил про деньги, требует от вас немедленных действий - не паникуйте. Прервите разговор. А если звонок все-таки встревожил, позвоните в банк и убедитесь, что все в порядке.
Видеоновость от 03 марта 2025 года
Анкета для проведения опроса граждан
Анкета для проведения опроса граждан, обращающихся по вопросам предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию